Weather forecast for September 22, 2023 in Fargo, North Dakota
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Fargo
September 22, 2023 in Fargo
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 76° (73° — 76°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (70° — 79°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 40% |
Wind | 14 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 70°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° |
Feels like | 63° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 63° (63° — 66°) |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 67°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (66° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 28% |
Wind | 0 mph |
September 22, 2023 in Fargo
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 75° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |